荏原ポンプエラーコード表|「E」「F」など表示別の原因と対処法
「荏原のポンプの操作パネルに見慣れない英数字が点滅している」
このように荏原(エバラ)ポンプの制御盤や操作パネルにエラーコードが表示された場合、取扱説明書が手元にない方への簡易的なガイドをご用意しました。
この記事では、現場でお困りの方が最短で原因にたどり着けるよう、エラーコードを「E」や「F」などの頭文字(アルファベット順)で一覧にまとめ直しています。
正確な情報を掴むためには、ご自身の機器の年式や型番に応じてメーカー公式の取扱説明書を見ていく必要があります。本記事はあくまでも現状把握の目安としてご活用ください。
荏原ポンプ・メーカー公式の取扱説明書の検索サイト→こちら
特にお問い合わせや検索されることが多い、緊急度の高いエラーコードは以下の4つです。該当するコードが出ている方は、以下のリンクの解説記事も参考にしてください。
- [F16] が出ている方(始動頻度過多/異常)➔ 原因と断水を防ぐ応急処置はこちら
- [F17] が出ている方(圧力センサー異常)➔ 原因と修理費用の目安はこちら
- [F23] または [F24] が出ている方(過熱)➔ 過熱の原因と必要な初期対応はこちら
- [F-L4] が出ている方(水位センサ異常)➔ 制御盤で検知したときの対応手順はこちら
上記以外のエラーが表示されている場合は、現在の画面に表示されているエラーコードの頭文字を以下から選んでタップしてください。
- 👉 「E」から始まるエラー(E01〜E49など)はこちら
- 👉 「F」から始まるエラー(F01〜F24、F-1など)はこちら
- 👉 「Er」から始まるエラー(Er2、Er5など)はこちら
- 👉 その他の英数字(HI ndo、rO SUIなど)はこちら
「E」から始まるエラーコード一覧
主にインバータ、センサー関連、通信異常などを示すエラーです。
| エラーコード | 異常内容(原因) | 対象機種・年式 | 詳細・対処法 |
| E01 (*E01) | インバータトリップ | ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | インバータの故障です。業者による点検が必要です |
| E02 (*E02) | 漏電 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | **【危険】**直ちに電源を落とし業者へご連絡ください |
| E03 (*E03) | 吐出し圧力低下 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 水漏れやポンプ異常の可能性があります |
| E04 (*E04) | ポンプ過熱 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | モーター保護のため停止中です。業者による点検が必要です |
| E05 (*E05) | 温度センサ異常 サーミスタ異常 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | センサーの断線や故障が考えられます |
| E06 (*E06) | フローSW異常 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | スイッチの動作不良です |
| E07 (*E07) | インバータ通信異常 | ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 通信基板や配線の不具合です |
| E08 | 流入圧力低下 | ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 水道管からの水圧が低下しています |
| E09 | CPU異常 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 制御基板の異常です |
| E10 | メモリ異常 内部設定異常 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 基板データの設定・読込エラーです |
| E11 | 吐出し圧力 センサ異常 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 圧力センサーの故障が考えられます |
| E12 | 流入圧力 センサ異常 | ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | センサーの故障が考えられます |
| E13 | 満水 | ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 水槽のあふれの危険を検知しています |
| E14 / E15 | 減水 / 渇水 | ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 水源の水不足。断水の恐れがあります |
| E16 | 電極異常 | ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 水槽内の電極棒のサビや断線が考えられます |
| E17 | 始動頻度異常 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 短期間でのON/OFF繰り返し。水漏れやタンク異常の可能性 |
| E18 | 圧力タンク 封入圧異常 | ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | タンク内の空気が抜けている状態です |
| E19 | サンプリング データ異常 | ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 制御データの異常です |
| E20 (*E20) | インターロック システム/個別 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・フレッシャー3100【LED5桁 2007~2015】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | インターロック端子関連の異常です |
| E21 | 逆流防止装置漏水 | ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 逆流防止装置からの漏水です |
| E24 / E25 | 高置水槽 満水 / 減水 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 屋上などの高置水槽の水位異常です |
| E26 / E29 | 遠方監視器 通信異常 | ・フレッシャー3100【Eモード/LED5桁表示】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 監視盤との通信トラブルです |
| E30 (*E30) | インバータ設定 (セットアップ)異常 | ・フレッシャー3100【Eモード/LED5桁表示】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | インバータの設定エラーです |
| E35 (*E35) | 過負荷 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 | モーターへの負荷が過大になっています |
| E36 / E37 | SSCオープン SSCショート | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 | 無接点開閉器(SSC)の異常です |
| E38 / E39 | 逆相 / 欠相 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 | 電源の接続異常です(工事後などに出やすいです) |
| E45 / E47 E48 / E49 | 各種基板間 通信異常 | ・フレッシャー1000【2021年頃~】 ・フレッシャー3100【Eモード付 2014~】 ・増圧 PNAFM/PNAGM/PNAHM【2015~】 | 表示器やメイン基板間の通信トラブルです(E49は薬液槽減水の場合あり) |
| E-1 / E-2 | No1故障 / No2故障 | ・フレッシャー1000【~1998年頃】 | 1号機/2号機ポンプの故障です |
| E-3 / E-4 | 減水(渇水) / 満水 | ・フレッシャー1000【~1998年頃】 | 水位異常です |
| E-5 / E-6 | 始動頻度異常 センサー異常 / 逆相 | ・フレッシャー1000【~1998年頃】 | 古い機種の頻度異常や電源接続異常です |
「F」から始まるエラーコード一覧
過負荷やセンサーの異常などを示すエラーです。比較的よく発生するコードが含まれます。
| エラーコード | 異常内容(原因) | 対象機種・年式 | 詳細・対処法 |
| F01、F02 | 過負荷 | ・フレッシャー1000【2004~現行】 | モーターへの負荷が過大になっています |
| F16 | 始動頻度過多 | ・フレッシャー1000【2004~現行】 ・フレッシャー1000【1999~2021年頃】 | ➔ F16の詳細・断水を防ぐ応急処置はこちら |
| F17 | 圧力センサー異常 | ・フレッシャー1000【2004~現行】 ・フレッシャー1000【1999~2021年頃】 | ➔ F17の詳細・修理費用の目安はこちら |
| F18、F19 | 温度センサー異常 | ・フレッシャー1000【2004~現行】 ・フレッシャー1000【1999~2021年頃】 | 1号機・2号機のセンサー異常です |
| F21、F22 | フロースイッチ異常 (動作不良) | ・フレッシャー1000【2004~現行】 ・フレッシャー1000【1999~2021年頃】 ・フレッシャー3100【液晶表示 ~2015】(※F21) | スイッチの動作不良です |
| F23、F24 | 過熱 | ・フレッシャー1000【2004~現行】 | ➔ F23/24の詳細・初期対応の考え方はこちら |
| F-L4 | 水位センサ異常 | ・制御盤 EPC2B | ➔ EPC2B型で検知したときの対応手順はこちら |
| F-1* | ポンプ過負荷 | ・制御盤 EPC1B / EPC2B【2009~現行】 | モーターへの負荷が過大になっています |
| F-2* | 電動機欠相・反相 | ・制御盤 EPC1B / EPC2B【2009~現行】 | 電源の接続異常です |
| F-3* | インチング | ・制御盤 EPC1B / EPC2B【2009~現行】 | 短時間でのON/OFF繰り返し異常です |
| F-4* | 吐出し圧力異常低下 | ・制御盤 EPC1B / EPC2B【2009~現行】 | 水漏れやポンプ異常の可能性があります |
| F-5* | ポンプ漏電 | ・制御盤 EPC1B / EPC2B【2009~現行】 | **【危険】**業者による点検が必要です |
| F-6* | ポンプ浸水検知 | ・制御盤 EPC1B / EPC2B【2009~現行】 | ポンプ室の浸水等が考えられます |
| F-7* | サーマルプロテクタ | ・制御盤 EPC1B / EPC2B【2009~現行】 | ポンプの過熱を検知しています |
| F-8* | オートカット | ・制御盤 EPC1B / EPC2B【2009~現行】 | 保護装置が作動しています |
| F-00 | EEPROMエラー | ・制御盤 EPC1B / EPC2B【2009~現行】 | 基板のメモリ異常です |
「Er」から始まるエラーコード一覧
基板の不具合や通信不良など、システム・コントローラ側の異常を示すことが多い表示です。
| エラーコード | 異常内容(原因) | 対象機種・年式 | 詳細・対処法 |
| Er2 | インバータ電源未投入 故障・通信不良 | ・フレッシャー3100【液晶表示 ~2015】 ・増圧 PNAEM【液晶表示 2002~2014】 ・増圧 PNADJ【~2001】 | インバータのトラブルです |
| Er3 | 受水槽電極の異常 | ・フレッシャー3100【液晶表示 ~2015】 | 電極棒のサビや断線などが考えられます |
| Er4 | 配線の断線・接触不良 | ・フレッシャー3100【液晶表示 ~2015】 ・増圧 PNAEM【液晶表示 2002~2014】 ・増圧 PNADJ【~2001】 | コントローラ・リモコン間配線の異常です |
| CPU Er5 | 基板の不具合 | ・フレッシャー3100【液晶表示 ~2015】 ・増圧 PNAEM【液晶表示 2002~2014】 ・増圧 PNADJ【~2001】 | 制御基板のトラブルです |
| Er6 PU* Er6 JA* | サーミスタ不良 | ・増圧 PNAEM【液晶表示 2002~2014】 ・増圧 PNADJ【~2001】 | ポンプ用サーミスタ配線の断線や接触不良です |
| Er9 | 冷却電磁弁の異常 | ・増圧 PNADJ【~2001】 | 電磁弁の不具合です |
| ErA / ErC | ポンプ過熱 | ・増圧 PNAEM【液晶表示 2002~2014】 ・増圧 PNADJ【~2001】 | モーターの過熱状態です |
| ErE dIS | 吐出し圧力センサ異常 | ・フレッシャー3100【液晶表示 ~2015】 ・増圧 PNAEM【液晶表示 2002~2014】 ・増圧 PNADJ【~2001】 | 圧力センサーの異常です |
| ErE In | 流入圧力センサ異常 | ・増圧 PNAEM【液晶表示 2002~2014】 ・増圧 PNADJ【~2001】 | 流入側の圧力センサー異常です |
| Er tAn | 圧力タンク 封入圧の異常 | ・フレッシャー3100【液晶表示 ~2015】 ・増圧 PNAEM【液晶表示 2002~2014】 ・増圧 PNADJ【~2001】 | タンク内の圧力が低下しています |
その他のエラー表示一覧
| 異常表示 | 異常内容(原因) | 対象機種・年式 | 詳細・対処法 |
| HI ndo (HI ndO) | 起動頻度異常 | ・フレッシャー3100【液晶表示 ~2015】 ・増圧 PNAEM【液晶表示 2002~2014】 ・増圧 PNADJ【~2001】 | 短時間でON/OFFを繰り返しています |
| rO SUI | 逆流防止器漏水 | ・増圧 PNAEM【液晶表示 2002~2014】 ・増圧 PNADJ【~2001】 | 逆流防止装置からの水漏れです |
| CPU Er6 CPU Er7 | ケーブル差込み不良 | ・フレッシャー1000【2004~現行】(遠方監視) ・フレッシャー1000【1999~2021】(遠方監視) | 液晶パネルの接続ケーブルを確認してください |
| A-0* | インターロック | ・制御盤 EPC1B / EPC2B【2009~現行】 | インターロック端子の異常です |
| ErrV | 内部電圧設定不適切 | ・フレッシャー3100【液晶表示 ~2015】 | 内部設定の異常ですが運転は可能です |
| 日本語表示 | (画面表示の通り) | ・フレッシャー3100【液晶表示 ~2015】 | 吐出し圧力低下、渇水、漏電など表示の通りです |
エラーが消えない・復旧しない場合の対応(まとめ)
ポンプのエラーコードは、一時的な誤作動で表示されることもありますが、多くの場合、ポンプ本体や部品の寿命・故障を知らせる重要なサインです。
「漏電(E02など)」のような危険を伴うエラーが表示されている場合は、絶対に無理に動かそうとせず、速やかに専門業者へ点検をご依頼ください。
特に、設置から10年以上経過しているポンプの場合、部品の供給が終了しており、修理ではなく本体ごとの交換が必要になるケースも多く発生しています。
「完全に水が止まってしまってからでは遅い」ため、エラーが頻発するようになったら、お早めにプロの診断を受けることをおすすめします。
▼荏原ポンプの修理・交換ガイド
➔ 荏原ポンプ修理依頼・電話番号|緊急時の問い合わせ先と代理店の探し方
坂口ボイラーは熊本・宮崎・鹿児島・佐賀・福岡(一部)で迅速対応!
荏原ポンプの修理依頼をどこにするべきか迷った際は、現在お使いのポンプの保証状況と設置からの経過年数を基準に判断してください。
メーカー保証期間内であれば迷わず荏原製作所の公式窓口へ、すでに15年以上経過している古いポンプや、緊急で直したい場合はフットワークの軽い専門業者へ連絡するのが、最も確実で損をしない方法です。
当社は創業40年、給湯設備の修理交換を強みとしており、荏原ポンプの修繕・点検の実績もございます。
熊本・宮崎・鹿児島・佐賀・福岡(一部除く)なら最短15分で駆けつけ可能。ぜひ一度ご相談ください。



